Toshiba Rav 80
| Toshiba Rav SM802XT | ||
| Type | SM802XT | |
| Koelcapaciteit | 1.5-8.0 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 1.5-9.0 kW | |
| Voor ruimten tot max. | 260 kubieke meter | |
| Geluid | 37 dB (A) | |
| Energielabel | E/D Label | |
| Toshiba Rav SM803AT | ||
| Type | SM803AT | |
| Koelcapaciteit | 1.5-8.0 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 1.5-9.0 kW | |
| Voor ruimten tot max. | 260 kubieke meter | |
| Geluid | 37 dB (A) | |
| Energielabel | E/D Label | |
