Toshiba Rav M GDV
| Toshiba Ras M10 | ||
| Type | RAS-M10GDV/SAV | |
| Koelcapaciteit | 2.5 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 3.2 kW | |
| Geluid | 23-31 dB (A) | |
| Energielabel | A/A Label | |
| Toshiba Ras M13 | ||
| Type | RAS-M13GDV/SAV | |
| Koelcapaciteit | 3,5 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 4,2 kW | |
| Geluid | 24-33 dB (A) | |
| Energielabel | A/A Label | |
| Toshiba Ras M13 | ||
| Type | RAS-M16GDV/SAV | |
| Koelcapaciteit | 4,5 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 5,3 kW | |
| Geluid | 25-34 dB (A) | |
| Energielabel | C/B Label | |
