Toshiba Rav 56
| Toshiba Rav SM562XT | ||
| Type | SM562XT | |
| Koelcapaciteit | 1.5-5.6 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 1.5-6.3 kW | |
| Voor ruimten tot max. | 180 kubieke meter | |
| Geluid | 36 dB (A) | |
| Energielabel | D/C Label | |
| Toshiba Rav SM563AT | ||
| Type | SM563AT | |
| Koelcapaciteit | 1.5-5.6 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 1.5-6.3 kW | |
| Voor ruimten tot max. | 180 kubieke meter | |
| Geluid | 36 dB (A) | |
| Energielabel | D/C Label | |
