Toshiba Inverter Multisplit
| Duo split 1 | ||
| Type | Duo-split-1 | |
| Koelcapaciteit | 2×1,1-3,7 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 2×0,7-3,7 kW | |
| Voor ruimten tot max. | 2×75 kubieke meter | |
| Geluid | 20 dB (A) | |
| Energielabel | A Label | |
| Duo Split 2 | ||
| Type | Duo-split-2 | |
| Koelcapaciteit | 2×1,1-3,2 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 2×0,7-5,2 kW | |
| Voor ruimten tot max. | 2×100 kubieke meter | |
| Geluid | 22 dB (A) | |
| Energielabel | A Label | |
| Triple split | ||
| Type | Triple split | |
| Koelcapaciteit | 3×1,1-2,1 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 3×0,7-2,5 kW | |
| Voor ruimten tot max. | 3×70 kubieke meter | |
| Geluid | 20 dB (A) | |
| Energielabel | A Label | |
| Quatro split | ||
| Type | Quatro-split | |
| Koelcapaciteit | 4×1,1-1,8 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 4×0,7-2,1 kW | |
| Voor ruimten tot max. | 4×60 kubieke meter | |
| Geluid | 20 dB (A) | |
| Energielabel | A Label | |
| Vijf-voudige split | ||
| Type | Vijf-voudige-split | |
| Koelcapaciteit | 5×1,1-2,2 kW | |
| Verwarmingscapaciteit | 5×0,7-2,8 kW | |
| Voor ruimten tot max. | 5×70 kubieke meter | |
| Geluid | 20 dB (A) | |
| Energielabel | A Label | |
